Résultats et Classement
- Par
- Le 05/02/2016
- Dans Séniors Femmes Equipe 1
INTERCLUBS SENIORS DAMES DROME ARDECHE 2016
DIVISION 2 - PHASE PRELIMINAIRE - POULE A
Résultats
Journée 1 du 06/03/2016
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| 12/03/2016 | PONT DE L'ISERE TENNIS CLUB 1 * | DAVEZIEUX TENNIS CLUB 2 | 0/5 |
| 12/03/2016 | VILLEVOCANCE TENNIS CLUB 1 * | SAINT JEURE D'AY TENNIS CLUB 1 | 0/5 |
| SAINT RAMBERT D'ALBON T.C. 2 * | SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 1 | 2/3 |
RD Report Demandé
Journée 2 du 13/03/2016
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| DAVEZIEUX TENNIS CLUB 2 * | VILLEVOCANCE TENNIS CLUB 1 | 3/2 | |
| SAINT JEURE D'AY TENNIS CLUB 1 * | SAINT RAMBERT D'ALBON T.C. 2 | 4/1 | |
| SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 1 * | PONT DE L'ISERE TENNIS CLUB 1 | 4/1 |
RD Report Demandé
Journée 3 du 20/03/2016
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| SAINT RAMBERT D'ALBON T.C. 2 * | DAVEZIEUX TENNIS CLUB 2 | 2/3 | |
| SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 1 * | SAINT JEURE D'AY TENNIS CLUB 1 | 4/1 | |
| VILLEVOCANCE TENNIS CLUB 1 * | PONT DE L'ISERE TENNIS CLUB 1 | 3/2 |
RD Report Demandé
Journée 4 du 03/04/2016
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| DAVEZIEUX TENNIS CLUB 2 * | SAINT JEURE D'AY TENNIS CLUB 1 | 3/2 | |
| PONT DE L'ISERE TENNIS CLUB 1 * | SAINT RAMBERT D'ALBON T.C. 2 | 1/4 | |
| VILLEVOCANCE TENNIS CLUB 1 * | SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 1 | 0/5 |
RD Report Demandé
Journée 5 du 10/04/2016
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| SAINT RAMBERT D'ALBON T.C. 2 * | VILLEVOCANCE TENNIS CLUB 1 | / | |
| SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 1 * | DAVEZIEUX TENNIS CLUB 2 | / | |
| SAINT JEURE D'AY TENNIS CLUB 1 * | PONT DE L'ISERE TENNIS CLUB 1 | / |
RD Report Demandé
Classement
| Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 1 | 12 | 4 | 12 | 23 | 89 | |
| 2 | DAVEZIEUX TENNIS CLUB 2 | 12 | 4 | 8 | 15 | 70 | |
| 3 | SAINT JEURE D'AY TENNIS CLUB 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 2 | |
| 4 | SAINT RAMBERT D'ALBON T.C. 2 | 6 | 4 | -2 | -7 | -15 | |
| 5 | VILLEVOCANCE TENNIS CLUB 1 | 6 | 4 | -10 | -17 | -54 | |
| 6 | PONT DE L'ISERE TENNIS CLUB 1 | 4 | 4 | -12 | -21 | -92 |