Résultats et Classement
- Par
- Le 17/02/2015
- Dans Séniors Hommes Equipe 1
INTERCLUBS SENIORS HOMMES DROME ARDECHE 2015
DIVISION 4 - PHASE PRELIMINAIRE - POULE A
Résultats
Journée 1 du 01/03/2015
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| 07/03/2015 | SAINT DONAT T.C.LAC DE CHAMPOS 4 * | SAINT VALLIER-SARRAS T.C. 3 | 3/2 |
| 07/03/2015 | PEYRINS TENNIS CLUB 1 * | HAUTE GALAURE (LA) TENNIS CLUB 1 | 4/1 |
| SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 1 * | ANNEYRON TENNIS CLUB 3 | 4/1 |
Journée 2 du 08/03/2015
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| HAUTE GALAURE (LA) TENNIS CLUB 1 * | SAINT DONAT T.C.LAC DE CHAMPOS 4 | 3/2 | |
| ANNEYRON TENNIS CLUB 3 * | PEYRINS TENNIS CLUB 1 | 3/2 | |
| SAINT VALLIER-SARRAS T.C. 3 * | SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 1 | 0/5 |
Journée 3 du 15/03/2015
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| PEYRINS TENNIS CLUB 1 * | SAINT VALLIER-SARRAS T.C. 3 | 5/0 | |
| HAUTE GALAURE (LA) TENNIS CLUB 1 * | ANNEYRON TENNIS CLUB 3 | 3/2 | |
| SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 1 * | SAINT DONAT T.C.LAC DE CHAMPOS 4 | 4/1 |
Journée 4 du 22/03/2015
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 1 * | HAUTE GALAURE (LA) TENNIS CLUB 1 | 4/1 | |
| SAINT VALLIER-SARRAS T.C. 3 * | ANNEYRON TENNIS CLUB 3 | 0/5 | |
| SAINT DONAT T.C.LAC DE CHAMPOS 4 * | PEYRINS TENNIS CLUB 1 | 2/3 |
Journée 5 du 29/03/2015
| Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
|---|---|---|---|
| HAUTE GALAURE (LA) TENNIS CLUB 1 * | SAINT VALLIER-SARRAS T.C. 3 | 5/0 | |
| ANNEYRON TENNIS CLUB 3 * | SAINT DONAT T.C.LAC DE CHAMPOS 4 | 4/1 | |
| PEYRINS TENNIS CLUB 1 * | SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 1 | 3/2 |
Classement
| Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 1 | 13 | 5 | 13 | 26 | 127 | |
| 2 | PEYRINS TENNIS CLUB 1 | 13 | 5 | 9 | 17 | 80 | |
| 3 | ANNEYRON TENNIS CLUB 3 | 11 | 5 | 5 | 12 | 57 | |
| 4 | HAUTE GALAURE (LA) TENNIS CLUB 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 9 | |
| 5 | SAINT DONAT T.C.LAC DE CHAMPOS 4 | 7 | 5 | -7 | -13 | -81 | |
| 6 | SAINT VALLIER-SARRAS T.C. 3 | 5 | 5 | -21 | -42 | -192 |