CALENDRIER DES RENCONTRES : 26/07 DROME-ARDECHE CHAMPIONNAT AUTOMNE 2018
- Par
- Le 19/09/2017
- Dans Hommes Championnat Automne Sénior par équipe
COMPOSITION DES POULES : 26/07 DROME-ARDECHE CHAMPIONNAT AUTOMNE MESSIEURS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - DIVISION 3 - PHASE PRELIMINAIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POULE B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipe | Capitaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 26 0439 - CHATUZANGE LE GOUBET TENNIS CLUB 1 | SABAS Laurent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 26 0084 - SAINT RAMBERT D'ALBON T.C. 1 | ITIER Christophe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 26 0475 - SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 2 | GENTIL Raphael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 07 0164 - ROIFFIEUX TENNIS CLUB 1 | AUBERT Corentin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 26 0011 - ROMANS TENNIS CLUB 3 | RUBY Eric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 26 0579 - EDEN SPORTS 1 | CHAMBON Frédéric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26/07 DROME-ARDECHE CHAMPIONNAT AUTOMNE MESSIEURS 2018DIVISION 3 - PHASE PRELIMINAIRE - POULE BRÉSULTATS FINAUX:
Détails:JOURNÉE 1 DU 24/09/2017
* Club d'accueil JOURNÉE 2 DU 08/10/2017
* Club d'accueil JOURNÉE 3 DU 22/10/2017
* Club d'accueil JOURNÉE 4 DU 05/11/2017
* Club d'accueil JOURNÉE 5 DU 19/11/2017
* Club d'accueil CLASSEMENT
|
FICHES EQUIPES:
Club | 50 26 0439 CHATUZANGE LE GOUBET TENNIS CLUB 1 | |||
Joueurs | ||||
Nom | Classement | Statut | Anc... | Licence |
GEMY Jordan | 15/2 en 2017 | Q | 2 | 2106259 L |
MATHIS Lionel | 15/5 en 2017 | Q | 1 | 4208368 M |
SOUBEYRAND Quentin | 15/5 en 2017 | Q | 2 | 5219485 C |
KONIG Jeremy | 15/5 en 2017 | Q | 10 | 3940849 F |
SABAS Laurent (Capt.) | 15/4 en 2017 | Q | 7 | 3341231 X |
Club | 50 26 0579 EDEN SPORTS 1 | |||
Joueurs | ||||
Nom | Classement | Statut | Anc... | Licence |
PODDA Cedric | NC en 2017 | Q | 1 | 6122516 H |
CHAMBON Frédéric (Capt.) | 15/3 en 2017 | Q | 2 | 6228558 W |
PEYRARD Grégory | 15/4 en 2017 | Q | 9 | 6703768 D |
DORTEL Stéphane | 15/5 en 2017 | Q | 2 | 6228562 A |
SILVESTRE Theo | 15/3 en 2017 | Q | 6 | 4265202 N |
Club | 50 07 0164 ROIFFIEUX TENNIS CLUB 1 | |||
Joueurs | ||||
Nom | Classement | Statut | Anc... | Licence |
AUBERT Corentin (Capt.) | 15/2 en 2017 | Q | 2 | 2368823 G |
ARSAC Julien | 15/5 en 2017 | Q | 2 | 0517022 E |
CHARDON Stéphane | 15/4 en 2017 | Q | 8 | 1939609 V |
Club | 50 26 0011 ROMANS TENNIS CLUB 3 | |||
Joueurs | ||||
Nom | Classement | Statut | Anc... | Licence |
MOTTET Claude | 15/4 en 2017 | Q | 20 | 5692654 S |
RUBY Eric (Capt.) | 30 en 2017 | Q | 20 | 6122717 B |
MOTTET Benjamin | 30 en 2017 | Q | 3 | 9318915 E |
RUBY Thibault | 15/5 en 2017 | Q | 1 | 7907226 K |
PAGAZANI Norbert | 15/4 en 2017 | Q | 18 | 2926092 J |
Club | 50 26 0084 SAINT RAMBERT D'ALBON T.C. 1 | |||
Joueurs | ||||
Nom | Classement | Statut | Anc... | Licence |
SERRE Maxime | 15/4 en 2017 | Q | 5 | 4204733 L |
ALCARAS Benoit | 15/3 en 2017 | Q | 9 | 4446031 S |
VICHARD AMICO Jules | 15/2 en 2017 | Q | 11 | 8964324 E |
ITIER Christophe (Capt.) | 15/4 en 2017 | Q | 4 | 3960360 N |
Club | 50 26 0475 SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 2 | |||
Joueurs | ||||
Nom | Classement | Statut | Anc... | Licence |
MEYNIER Geofrey | 15/4 en 2017 | Q | 3 | 4201548 Z |
KHELID Michel | 30/1 en 2017 | Q | 2 | 1955506 Z |
METRAL Yannick | 30 en 2017 | Q | 9 | 5682085 D |
GENTIL Raphael (Capt.) | 30 en 2017 | Q | 7 | 6596851 P |
BALIT Laurent | 15/5 en 2017 | Q | 6 | 9126757 M |
COMPOSITION DES POULES : 26/07 DROME-ARDECHE CHAMPIONNAT AUTOMNE MESSIEURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - DIVISION 5 - PHASE PRELIMINAIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POULE D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipe | Capitaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 26 0084 - SAINT RAMBERT D'ALBON T.C. 2 | FAURE Joris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 26 0475 - SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 3 | DA SILVA Christophe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 26 0147 - PONT DE L'ISERE TENNIS CLUB 1 | METERY Olivier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 07 0525 - SAINT JEURE D'AY TENNIS CLUB 1 | JULLIAT Frédéric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 07 0493 - DAVEZIEUX TENNIS CLUB 2 | DE ROMELIA JULIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVISION 5 - PHASE PRELIMINAIRE - POULE DRÉSULTATS FINAUX :
Détails:JOURNÉE 1 DU 24/09/2017
* Club d'accueil JOURNÉE 2 DU 08/10/2017
* Club d'accueil JOURNÉE 3 DU 22/10/2017
* Club d'accueil JOURNÉE 4 DU 05/11/2017
* Club d'accueil JOURNÉE 5 DU 19/11/2017
* Club d'accueil CLASSEMENT
FICHES EQUIPES: |
Club | 50 07 0493 DAVEZIEUX TENNIS CLUB 2 | |||
Joueurs | ||||
Nom | Classement | Statut | Anc... | Licence |
SAYNOURATH Xanh | 30 en 2017 | Q | 3 | 3527764 A |
MERCIER Christophe | 30/2 en 2017 | Q | 10 | 4552353 J |
CALIXTE Jean Bernard | 30/2 en 2017 | Q | 3 | 4809730 S |
ROLLIN Thomas | 30/2 en 2017 | Q | 2 | 1241969 R |
DE ROMELIA JULIEN (Capt.) | 30/1 en 2017 | Q | 6 | 7875070 H |
Club | 50 26 0147 PONT DE L'ISERE TENNIS CLUB 1 | |||
Joueurs | ||||
Nom | Classement | Statut | Anc... | Licence |
LOMBARD Jean Claude | 30/2 en 2017 | Q | 20 | 8606363 S |
METERY Olivier (Capt.) | 30/4 en 2017 | Q | 6 | 1842815 J |
MARONI Stéphane | 30/2 en 2017 | Q | 2 | 3739513 M |
WEIBEL Jean Christophe | 30/3 en 2017 | Q | 16 | 3956653 J |
CONIGLIO Cyril | 40 en 2017 | Q | 2 | 6277928 J |