CALENDRIER DES RENCONTRES : 26/07 DROME-ARDECHE CHAMPIONNAT AUTOMNE 2018
- Par
- Le 19/09/2017
- Dans Femmes Championnat Automne Sénior par équipe
FICHES EQUIPES:
| Club | 50 26 0132 BOURG LES VALENCE TENNIS CLUB 2 | |||
| Joueurs | ||||
| Nom | Classement | Statut | Anc... | Licence |
| JOSSET Sophie (Capt.) | 30 en 2017 | Q | 5 | 8746916 S |
| PASCAL Anne | 30/5 en 2017 | Q | 2 | 3334366 K |
| LANGLOIS NELLY | 30/2 en 2017 | Q | 4 | 1791460 N |
| KOLIAN Marina | 30/2 en 2017 | Q | 6 | 7166764 K |
| DARWICHIAN KARINE | 30/2 en 2017 | Q | 8 | 2694504 H |
| PLANET Valérie | 30/3 en 2017 | Q | 2 | 6144588 Z |
| Club | 50 07 0493 DAVEZIEUX TENNIS CLUB 2 | |||
| Joueurs | ||||
| Nom | Classement | Statut | Anc... | Licence |
| CRAMESNIL Florence (Capt.) | 30 en 2017 | Q | 14 | 9754829 Z |
| DACHEUX Anne | 30/2 en 2017 | Q | 5 | 1341771 W |
| VEY Stephanie | 30/3 en 2017 | Q | 3 | 2418127 Y |
| THOMAS Christelle | 30/2 en 2017 | Q | 5 | 5409053 E |
| BEOLET pascale | 30/4 en 2017 | Q | 5 | 6866954 E |
| DELAUNAY Astrid | 30/2 en 2017 | Q | 4 | 2249262 Z |
| Club | 50 26 0111 PORTES LES VALENCE TENNIS CHEMINOTS 1 | |||
| Joueurs | ||||
| Nom | Classement | Statut | Anc... | Licence |
| GUILLEN MOYA Melanie (Capt.) | 30/1 en 2017 | Q | 1 | 8986548 L |
| SIMON Virginie | 30 en 2017 | Q | 6 | 7187829 G |
| LAFRAISE Alizée | 30/1 en 2017 | Q | 4 | 2231035 M |
| MOGINOT Laetitia | 30 en 2017 | Q | 4 | 1208694 X |
| Club | 50 07 0525 SAINT JEURE D'AY TENNIS CLUB 1 | |||
| Joueurs | ||||
| Nom | Classement | Statut | Anc... | Licence |
| FLOURY Françoise (Capt.) | 30/1 en 2017 | Q | 20 | 6705916 N |
| MARMEY Marie noelle | 30/2 en 2017 | Q | 11 | 8114312 D |
| LIONNETON Laurence | 30/3 en 2017 | Q | 10 | 2925641 U |
| RISSOAN Odile | 30/3 en 2017 | Q | 20 | 6054290 Z |
| VERSINI Marie | 30/1 en 2017 | Q | 5 | 6920877 S |
| DESMARTIN Marie-Francoise | 30/3 en 2017 | Q | 20 | 1125033 L |
| Club | 50 26 0475 SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 1 | |||
| Joueurs | ||||
| Nom | Classement | Statut | Anc... | Licence |
| BRUNET Gyslaine | 30 en 2017 | Q | 7 | 7103526 Y |
| DUCULTY Laetitia | 30 en 2017 | Q | 8 | 5114217 F |
| LAMBERT Nancy | 30 en 2017 | Q | 4 | 1890327 C |
| MEILLON Karine (Capt.) | 30 en 2017 | Q | 2 | 7917291 A |

