Résultats et Classement
- Par
- Le 18/02/2015
- Dans Coupe des Messieurs Equipe 2
COUPE DES MESSIEURS DROME ARDECHE 2016
DIVISION 3 - PHASE PRELIMINAIRE - POULE C
Résultats
Journée 1 du 05/02/2016
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 2 * | ROIFFIEUX TENNIS CLUB 2 | 1/2 | |
VILLEVOCANCE TENNIS CLUB 1 * | PEAUGRES TENNIS CLUB 1 | 2/1 | |
DAVEZIEUX TENNIS CLUB 3 * | ANNEYRON TENNIS CLUB 2 | 3/0 |
RD Report Demandé
Journée 2 du 19/02/2016
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
ANNEYRON TENNIS CLUB 2 * | VILLEVOCANCE TENNIS CLUB 1 | 0/3 | |
ROIFFIEUX TENNIS CLUB 2 * | DAVEZIEUX TENNIS CLUB 3 | 1/2 | |
PEAUGRES TENNIS CLUB 1 * | SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 2 | 0/3 |
RD Report Demandé
Journée 3 du 04/03/2016
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
11/03/2016 | ANNEYRON TENNIS CLUB 2 * | ROIFFIEUX TENNIS CLUB 2 | 2/1 |
17/03/2016 | SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 2 * | VILLEVOCANCE TENNIS CLUB 1 | 2/1 |
DAVEZIEUX TENNIS CLUB 3 * | PEAUGRES TENNIS CLUB 1 | 1/2 |
RD Report Demandé
Journée 4 du 18/03/2016
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
PEAUGRES TENNIS CLUB 1 * | ROIFFIEUX TENNIS CLUB 2 | 2/1 | |
VILLEVOCANCE TENNIS CLUB 1 * | DAVEZIEUX TENNIS CLUB 3 | 2/1 | |
SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 2 * | ANNEYRON TENNIS CLUB 2 | 3/0 |
RD Report Demandé
Journée 5 du 01/04/2016
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
RD 08/04/2016 | ANNEYRON TENNIS CLUB 2 * | PEAUGRES TENNIS CLUB 1 | / |
08/04/2016 | DAVEZIEUX TENNIS CLUB 3 * | SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 2 | / |
ROIFFIEUX TENNIS CLUB 2 * | VILLEVOCANCE TENNIS CLUB 1 | 0/3 |
RD Report Demandé
Classement
Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLEVOCANCE TENNIS CLUB 1 | 13 | 5 | 7 | 11 | 61 | |
2 | SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 2 | 10 | 4 | 6 | 10 | 34 | |
3 | DAVEZIEUX TENNIS CLUB 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 27 | |
4 | PEAUGRES TENNIS CLUB 1 | 8 | 4 | -2 | -2 | -3 | |
5 | ROIFFIEUX TENNIS CLUB 2 | 7 | 5 | -5 | -9 | -49 | |
6 | ANNEYRON TENNIS CLUB 2 | 6 | 4 | -8 | -14 | -70 |