Hommes
- Par
- Le 23/09/2014
- Dans + 35 ans Hommes Equipe 2
SENIORS PLUS 35 HOMMES DROME ARDECHE 2015
DIVISION 5 - PHASE PRELIMINAIRE - POULE B
Résultats
Journée 1 du 05/10/2014
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
MONTELIER TENNIS CLUB 1 * | TOULAUD TENNIS CLUB 2 | 3/2 | |
CHATUZANGE LE GOUBET TENNIS CLUB 1 * | SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 2 | 4/1 | |
VALENCE TENNIS CLUB VALENCE LE HAUT 3 * | PORTES LES VALENCE CHEMINOTS 1 | 2/3 |
Journée 2 du 12/10/2014
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 2 * | MONTELIER TENNIS CLUB 1 | 1/4 | |
TOULAUD TENNIS CLUB 2 * | VALENCE TENNIS CLUB VALENCE LE HAUT 3 | 3/2 | |
PORTES LES VALENCE CHEMINOTS 1 * | CHATUZANGE LE GOUBET TENNIS CLUB 1 | 2/3 |
Journée 3 du 19/10/2014
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
PORTES LES VALENCE CHEMINOTS 1 * | TOULAUD TENNIS CLUB 2 | 4/1 | |
MONTELIER TENNIS CLUB 1 * | CHATUZANGE LE GOUBET TENNIS CLUB 1 | 4/1 | |
VALENCE TENNIS CLUB VALENCE LE HAUT 3 * | SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 2 | 5/0 |
Journée 4 du 09/11/2014
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
15/11/2014 | SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 2 * | TOULAUD TENNIS CLUB 2 | 0/5 |
22/11/2014 | MONTELIER TENNIS CLUB 1 * | PORTES LES VALENCE CHEMINOTS 1 | 4/1 |
15/11/2014 | CHATUZANGE LE GOUBET TENNIS CLUB 1 * | VALENCE TENNIS CLUB VALENCE LE HAUT 3 | 1/4 |
Journée 5 du 16/11/2014
Date Report | Equipe 1 | Equipe 2 | Score |
---|---|---|---|
TOULAUD TENNIS CLUB 2 * | CHATUZANGE LE GOUBET TENNIS CLUB 1 | 2/3 | |
VALENCE TENNIS CLUB VALENCE LE HAUT 3 * | MONTELIER TENNIS CLUB 1 | 2/3 | |
PORTES LES VALENCE CHEMINOTS 1 * | SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 2 | 5/0 |
Classement
Classt | M/M/D | Equipe | Points | Joués | Matches | Sets | Jeux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTELIER TENNIS CLUB 1 | 10 | 5 | 11 | 22 | 87 | |
2 | PORTES LES VALENCE CHEMINOTS 1 | 8 | 5 | 5 | 14 | 60 | |
3 | CHATUZANGE LE GOUBET TENNIS CLUB 1 | 8 | 5 | -1 | -1 | 24 | |
4 | VALENCE TENNIS CLUB VALENCE LE HAUT 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 10 | |
5 | TOULAUD TENNIS CLUB 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | -8 | |
6 | SAINT SORLIN EN VALLOIRE T.C. 2 | 5 | 5 | -21 | -41 | -173 |